44 Siswa SMAN 1 Malingping Lolos SNBP dan PMDP Poltekkes 2026
Kabar membanggakan kembali datang dari keluarga besar SMAN 1 Malingping. Pada tahun 2026 ini, sejumlah siswa terbaik berhasil lolos seleksi SNBP (Seleksi Nasional Berbasis Prestasi) dan PMDP Poltekkes yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia.
Pencapaian ini tentu menjadi bukti nyata dari kerja keras siswa, dukungan orang tua, serta bimbingan dari para guru. Berikut daftar siswa SMAN 1 Malingping yang berhasil lolos:
| No | Nama | Perguruan Tinggi | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashwa Naimaitul Hayat | Institut Pertanian Bogor | D4 MIJM Gizi |
| 2 | Ripki Muhamad Soleh | Institut Pertanian Bogor | Teknologi Industri Pertanian |
| 3 | Lora Fanesta | Institut Pertanian Bogor | Manajemen Hutan |
| 4 | Lisna Halimatu Sadiah | Politeknik Negeri Bandung | D3 Teknik Konstruksi Sipil |
| 5 | Nidia Amelia | Politeknik Negeri Indramayu | D4 Teknologi Laboratorium Medis |
| 6 | Afghan Ghassan Fauzi | UIN SGD Bandung | Ilmu Hukum |
| 7 | Fauzan Al-Ghanimuzaki | UIN SMH Banten | Informatika |
| 8 | Naura Ardian | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Arsitek |
| 9 | Muhammad Azmiy Billah | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Ilmu Komunikasi |
| 10 | Mahda Mudrika Riyani | Universitas Diponegoro | Fisika |
| 11 | Fachri Tadarus | Universitas Lampung | Ilmu Kelautan |
| 12 | Muhamad Alwan Dhaifullah | Universitas Lampung | Hubungan Internasional |
| 13 | Muhamad Zaki Zikrullah | Universitas Lampung | Teknik Kimia |
| 14 | Tazkia Maulida | Universitas Singaperbangsa Karawang | Agroteknologi |
| 15 | Mutia Rahmi | Universitas Singaperbangsa Karawang | Akuntansi |
| 16 | Tri Dewi Utami | UNTIRTA | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 17 | Muhamad Nurul Sya'ban | UNTIRTA | Ilmu Kelautan |
| 18 | Saparudin | UNTIRTA | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin |
| 19 | Bunga Suci Pratama | UNTIRTA | PGSD |
| 20 | Dea Fitryani | UNTIRTA | Pendidikan Sosiologi |
| 21 | Rumaisha Fadhilah Azzahra | UNTIRTA | Hukum |
| 22 | Shidqiya Nazihan | UNTIRTA | Pendidikan Khusus |
| 23 | Sri Ayu Widya Ningsih | UNTIRTA | Pendidikan Biologi |
| 24 | Jihan Nur Azzahra | UNTIRTA | Pendidikan Kimia |
| 25 | Desta Fajar Andhika | UNTIRTA | Peternakan |
| 26 | Makailla Findy Serena | UNTIRTA | Teknik Industri |
| 27 | Nadiya Solihat | UNTIRTA | Pendidikan Matematika |
| 28 | Siti Sanaya Cakra Alif Alif | UNTIRTA | Pendidikan IPA |
| 29 | Antika | UNTIRTA | Pendidikan Bimbingan Konseling |
| 30 | Muhamad Faturohman | UNTIRTA | Ilmu Perikanan |
| 31 | Pirdaus | UNTIRTA | D3 Perbankan dan Keuangan |
| 32 | Tiara Dewi Anjani | UNTIRTA | Agroteknologi |
| 33 | Nawangsih Wulansari | UNTIRTA | Pendidikan Sejarah |
| 34 | Narendra Prasasti Amarullah | UPI Bandung | Fisika |
| 35 | Kemala Priandini | UPI Bandung | Pendidikan Teknologi Agro Industri |
| 36 | Haris Saputra | UPI Sumedang | Industri Pariwisata |
| 37 | Muhammad Mareno Pangestu | UPN Veteran Yogyakarta | Manajemen |
| 38 | Salsabila Chairunisa | Poltekkes Banten | D4 Keperawatan |
| 39 | Sulis Awaliah | Poltekkes Banten | D4 Keperawatan |
| 40 | Intan Putri Aulia | Poltekkes Banten | D4 Keperawatan |
| 41 | Siti Nurmalika Efendi | Poltekkes Banten | D4 Keperawatan |
| 42 | Deta Pingka Lusiana Rahmat | Poltekkes Banten | D3 Kebidanan |
| 43 | Reisya Sri Agustin | Poltekkes Banten | D3 Keperawatan |
| 44 | Qaila Azhariyatirrahma | Poltekkes Semarang | D4 Keperawatan |
Prestasi ini menjadi kebanggaan besar bagi SMAN 1 Malingping. Semoga capaian ini dapat menjadi motivasi bagi adik-adik kelas untuk terus semangat belajar dan meraih impian.
Kami mengucapkan selamat kepada seluruh siswa yang telah lolos. Teruslah berprestasi dan harumkan nama almamater di jenjang pendidikan selanjutnya.